Polovina prázdnin utekla jak voda a máme zde opět náš pravidelný přehled nejvýhodnějších spořících účtů a ročních termínovaných vkladů. Hned úvodem můžeme prozradit, že byly sníženy úroky u několika spořících účtu. Úroky však obecně klesají v celé Evropě.
Začneme jako obvykle spořícími účty, zde se na prvních příčkách nic nezměnilo. Živo však bylo na středních pozicích, změny byly dokonce tak veliké, že zamíchaly i celkovým pořadím.
Equa bank snížila úrok z jednoho procenta na hodnotu 0,80%. Era Červené konto se aktuálně úročí sazbou 0,45%. Nejzásadnější pokles však evidujeme u spořicího účtu Premier od České spořitelny, zde úrok klesl o 0,70% a je nově úročen sazbou 0,40%.
Zatím co u spořících účtů je změn poměrně hodně, tak u termínovaných vkladů za uplynulé období žádné změny neevidujeme.
V následující tabulce uvádíme nejvýhodnější spořící účty bez výpovědní lhůty pro měsíc srpen 2015:
Banka | Název účtu | Aktuální úroková sazba | Změna oproti minulému měsíci |
Sberbank CZ, a.s. | FÉR spoření | 1,63% | žádná |
ZUNO BANK AG | Spoření plus | 1,10% | žádná |
Air Bank a.s. | TOP3 garance | 1,10% | žádná |
Expobank CZ a.s. | Spořicí účet GARANT | 1,10% | žádná |
Equa bank a.s. | Spořící účet | 0,80% | Pokles o 0,20% |
ING Bank | ING Konto | 0,70% | žádná |
ZUNO BANK AG | Spoření | 0,60% | žádná |
Era Poštovní spořitelna | Era Červené konto | 0,45% | Pokles o 0,25% |
Česká spořitelna, a.s. | Spořicí účet Premier | 0,40% | Pokles o 0,70% |
UniCredit Bank | Spořící účet Prima | 0,30% | žádná |
Fio banka | Fio konto | 0,30% | žádná |
V následující tabulce uvádíme nejvýhodnější roční termínované vklady (vklad 100 tisíc korun) pro měsíc srpen 2015:
Banka / Družstvo | Název produktu | Aktuální úroková sazba | Změna oproti minulému měsíci |
Evropsko-ruská banka, a.s. | Termínovaný vklad | 2,0% | žádná |
ZUNO BANK AG | Termínovaný vklad | 1,10% | žádná |
Sberbank CZ, a.s. | Spoření s fixací | 1,03% | žádná |
Expobank CZ a.s. | IQ Maxi vklad | 0,80% | žádná |
Fio banka | Termínovaný vklad s obnovou | 0,75% | žádná |
ING Bank | ING Termínovaný vklad | 0,70% | žádná |
mBank | mVklad | 0,35% | žádná |
Mohlo by vás zajímat:
Rubriky: Spoření
Štítky: banka, spořící účet, termínovaný vklad
Publikováno: 5. srpna 2015